Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguiar, Vitoria Memória Muratori | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T10:32:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13 | - |
dc.date.available | 2024-12-18T10:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/971 | - |
dc.description.abstract | This Final Graduation Project presents the development of a preliminary study for an office building named Empresarial 101, located along the BR-101 highway in Natal/RN. The project is grounded in the integration of biophilic design elements, aiming to create healthier, more productive, and sustainable corporate environments aligned with contemporary well-being demands for users. The architectural proposal emphasizes the human-nature connection through the inclusion of vegetation on balconies equipped with automated irrigation systems using rainwater harvested and stored on the building's rooftop. Among the selected plant species are rosemary and mint, which promote aromatherapy and reinforce biophilia. Additionally, the building features vertical wooden-patterned brise-soleils on its west-facing façade to reduce solar incidence, enhancing thermal comfort and energy efficiency. The building is organized into five floors, comprising flexible commercial offices, coworking spaces, decompression areas, and administrative infrastructure. The proposed solutions aim to meet the growing business demand in the region by utilizing strategies that blend sustainability, functionality, and comfort in an innovative and urban-appropriate enterprise. This project seeks to demonstrate that the application of biophilic principles in corporate designs not only adds aesthetic and functional value but also creates a work environment that promotes the health and well-being of its users, contributing to the revitalization and growth of the immediate area in Natal/RN. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biofilia | pt_BR |
dc.subject | Edifício empresarial | pt_BR |
dc.subject | Design sustentável | pt_BR |
dc.subject | Aromaterapia | pt_BR |
dc.subject | Natal/RN | pt_BR |
dc.title | Estudo preliminar para edifício empresarial: integrando necessidades empresariais ao design biofílico | pt_BR |
dc.title.alternative | Preliminary study for a commercial building: integrating business needs into biophilic design | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Furukava, Camila | - |
dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um estudo preliminar para um edifício empresarial denominado Empresarial 101, localizado na margem da BR-101 em Natal/RN. O projeto se fundamenta na integração de elementos do design biofílico, com o objetivo de proporcionar ambientes corporativos mais saudáveis, produtivos e sustentáveis, alinhados às demandas contemporâneas de bem-estar dos usuários. A proposta arquitetônica explora a conexão entre o ser humano e a natureza através da inclusão de vegetação nas varandas com sistemas automatizados de irrigação por água de chuva, captada e armazenada na cobertura. Entre as espécies selecionadas estão o alecrim e a hortelã, que promovem a aromaterapia e reforçam a biofilia. Além disso, o edifício conta com brises verticais de pintura amadeirada na fachada oeste, que reduzem a incidência solar, contribuindo para o conforto térmico e eficiência energética. O projeto foi organizado em cinco pavimentos, contemplando salas comerciais flexíveis, espaços de coworking, áreas para atividades de descompressão e infraestrutura administrativa. As soluções propostas visam atender à crescente demanda empresarial da região, utilizando estratégias que aliam sustentabilidade, funcionalidade e conforto em um empreendimento inovador e adequado às necessidades urbanas. Este trabalho busca demonstrar que a aplicação de princípios biofílicos em projetos empresariais não apenas agrega valor estético e funcional, mas também estabelece um ambiente de trabalho que promove a saúde e bem-estar dos usuários, contribuindo para a revitalização e crescimento do entorno imediato na cidade de Natal/RN. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Arquitetura | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-VITÓRIA_compressed.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.