Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1303| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Auditoria corporativa: avaliação de ativos da Petrobrás pelas auditorias independentes |
| Autor(es): | Lira, Jefferson Silva de |
| Primeiro Orientador: | Martins, Joana D’arc Medeiros |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo averiguar o surgimento de distorções na avaliação de ativos da Petrobras mesmo com a realização de auditorias independentes, verificando se pode existir situações de atividade ilícitas nos negócios realizados entre as empresas com que se relaciona. Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica, análise documental, estudo de caso retrospectivo. Vimos que em 2014 a Petrobras foi bastante impactada devido as baixas contábeis que foram obtidas oriundas das conclusões da investigação da “Operação Lava Jato”, conforme verificaremos nas análises das demonstrações contábeis. Constatando que pode existir manobras irregulares mesmo que a empresa tenha realizado suas auditorias independentes, e seus pareceres não indicarem indícios de distorções em suas demonstrações contábeis ou ativos. |
| Abstract: | This study aims to investigate the emergence of distortions in the evaluation of the assets Petrobras same with independent audits, checking that there may be illegal activity situations in transactions made between companies with which it relates. We used bibliographic research methodology, document analysis, retrospective case study. We saw that in 2014 Petrobras was quite impacted due to writedowns that were obtained resulting from the findings of the investigation of "Operation Lava Jet" as will check in the analysis of financial statements. Noting that there may be irregular maneuvers same that the company has accomplished out its independent audits, and their independent opinion do not indicate evidence of misstatements in its financial statements or assets. |
| Palavras-chave: | Auditoria independente Operação Lava Jato |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1303 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-JEFFERSON SILVA-AUDITORIA CORPORATIVA_AVALIAÇÃO DE ATIVOS DA PETROBRAS.pdf | 226,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.