Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1580| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A ergonomia e o ambiente de trabalho: reflexões sobre a percepção da ergonomia em fundo de pensão |
| Autor(es): | Dutra, Andik Correia |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Heloísa Helena de |
| Resumo: | Esta pesquisa aborda a temática de como uma gestão baseada em riscos ergonômicos pode trazer benefícios à pessoa que se qualifica para desenvolver ações produtivas, bem como prevenir possíveis doenças e/ou lesões. A rotina de trabalho e as condições às quais os empregados estão expostos são objetos de estudo, da mesma maneira que a possibilidade de implantar Ginástica Laboral na Empresa pesquisada. Espera-se identificar o nível de conhecimento e aplicação das práticas ergonômicas entre os empregados da Fasern. Os dados levantados para nortear o projeto com relação à percepção e conhecimentos dos empregados a respeito do tema, serão para estudo qualitativo e desenvolvimento de sugestões para abordagem do tema rotineiramente na Fundação. Quanto aos fins, o estudo é descritivo, pois levantou os dados objetivos relacionados à aplicação de técnicas ergonômicas na Fasern; e aplicado porque oferece um material documentado que facilitou aos interessados o estudo da importância de uma gestão baseada em riscos ergonômicos. Durante o período de observação dentre os empregados, foi constatado que ao longo da jornada diária de 8 horas de trabalho, não se consegue manter a postura ideal, oferecendo risco para sua saúde e comprometendo a qualidade da sua tarefa. A ausência da aplicação das técnicas ergonômicas e baixo nível de conhecimento por parte dos empregados foram fatores motivacionais para execução deste trabalho. Baseando-se na pesquisa qualitativa/descritiva apresenta se algumas sugestões para que a Fasern obtenha melhorias os percentuais a respeito do tema. |
| Abstract: | This research addresses the issue of how an ergonomic risk-based management can bring benefits to the person who is qualified to develop productive actions and prevent possible diseases and / or injuries. The routine work and the conditions under which employees are exposed are objects of study, just as the ability to deploy Gymnastics in the research company. It is expected to identify the level of knowledge and application of ergonomic practices among employees Fasern. The data collected to guide the project regarding the perception and knowledge of the employees on the subject, will be for qualitative study and development of suggestions for theme routinely approach the Foundation. As for the purpose, the study is descriptive, because up objective data related to the application of ergonomic techniques in Fasern; and applied because it offers a documented material that made it easier for interested parties to study the importance of management based on ergonomic hazards. During the observation period from the employees, it was found that throughout the workday of eight hours of work, you can not keep the ideal posture, posing a risk to their health and compromising the quality of their work. The absence of the application of ergonomic techniques and low level of knowledge on the part of the employees were motivating factors for implementing this work. Based on the qualitative / descriptive research presents some suggestions for the improvement Fasern get the percentages on the subject. |
| Palavras-chave: | Ergonomia Saúde ocupacional Percepção do trabalhador |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1580 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Gestão Integrada |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-ANDIK CORREIA-A ERGONOMIA E O AMBIENTE DE TRABALHO.pdf | 215,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.