Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1770| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A importância da controladoria no processo de gestão organizacional |
| Autor(es): | Ribeiro, Meirelle Cristhina de Almeida |
| Primeiro Orientador: | Martins, Joana D’arc Medeiros |
| Resumo: | Esta pesquisa tem como objeto de estudo as práticas da controladoria e a aplicabilidade por parte das empresas, observando a importância do planejamento e controle e as possibilidades e analises do processo de gestão. Para atingir o objetivo a metodologia utilizada foi à bibliográfica e documental, onde buscou-se informações acerca do conteúdo em livros, artigos científicos, dentre outros. Os resultados demonstram que a controladoria é uma ferramenta indispensável responsável pelo bom desempenho da empresa, em vitude do seu planejamento estrategico, com base nas informações que devem ser bem analisadas e precisas, para não colocar em risco o patrimônio da empresa, respeitando cada etapa do processo de gestão. Para tanto, a empresa necessita de uma estrutura de contabilidade e controladoria eficazes, com padrões evidenciados em toda organização para que possa ser útil no planejamento, controle, avaliação de desempenho e auxilie a tomada de decisões para que as metas e objetivos sejam atingidos, dentro dos princípios e valores societários sem esquecer-se da sua missão. |
| Abstract: | This research has as object of study the control practices and the applicability by the companies, observing the importance of planning and control and the possibilities and analyzes of the management process. In order to reach the objective, the methodology used was the bibliographical and documentary, where information was sought about the content in books, scientific articles, among others. The results demonstrate that the controller is an indispensable tool responsible for the good performance of the company, in line with its strategic planning, based on the information that must be well analyzed and precise, so as not to jeopardize the company equity, respecting each step of the management process. In order to do so, the company needs an effective accounting and control structure, with standards evidenced in every organization so that it can be useful in planning, controlling, evaluating performance and assisting decision making so that goals and objectives are achieved, within principles and corporate values without forgetting its mission. |
| Palavras-chave: | Controlaria Planejamento estratégico Controle |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Contabilidade |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1770 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-MEIRELLE CRISTHINA-A IMPORTANCIA DA CONTROLADORIA NO PROCESSO DE GESTÃO.pdf | 186,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.