Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1847| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Percepção sobre responsabilidade social: um estudo na empresa C&A modas shopping Midway |
| Autor(es): | Moura, Andreza Carla Câmara Silva |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Resumo: | Responsabilidade Social é uma estratégia empreendedora que transforma uma organização, tornando-a competitiva, dinâmica, transparente, humana e ética. Apesar da incorporação dessa ideia aos negócios ser relativamente recente, ela tem afetado profundamente o comportamento das empresas nos últimos anos. Com isso, esse tema a cada dia torna-se mais debatido tanto no meio empresarial como acadêmico, passando a ser em alguns casos um referencial de excelência para o mundo dos negócios. Investigar se as ações de responsabilidade social, desenvolvidas pela empresa C&A MODAS, sensibilizam o colaborador interno e como ele participa dessas ações. A pesquisa possui caráter quantitativo, realizada com uma amostra (n=47) de 120 funcionários segundo dados da empresa da C&A MODAS - loja Midway, selecionados de forma aleatória através de sorteio simples, o que equivale uma amostra representativa de 39,1%do total. Os dados foram coletados por meio de questionários, sendo posteriormente submetidos à análise. Nota-se que apesar do alto percentual positivo de informação e participação, ainda existem colaboradores que não estão envolvidos (n=53,2%) diretamente nas ações de responsabilidade social, o que pode ser atribuído ao alto índice de rotatividade na empresa. Sugere-se que a organização invista mais na fidelização dos funcionários para que desta maneira os mesmos se engajem nas ações desenvolvidas pela empresa. |
| Abstract: | Social responsibility is an entrepreneurial strategy that transforms an organization, making it competitive, dynamic, transparent, humane and ethical. Despite the incorporation of this idea to business been relatively recent, it has deeply affected the companies’ behavior in recent years. Thus, this issue has been more discussed in both business and academic environment, becoming in some cases a benchmark for the business world. To investigate whether the actions of social responsibility, developed by Fashion C&A, sensitize the collaborator and how it participates in these actions. The research has a quantitative nature, performed with a randomly selected sample (n=47) of 120 employees of Fashion it is company data C&A store – located in the Midway Mall. The data were collected through questionnaires and subjected to analysis, which is equivalent to a representative sample of 39,1% of the total. Note that despite the high positive percentage of information and participation, there are still employees who are not involved (n=53.2%) directly in the actions of social responsibility, which can be attributed to the high turnover in the company. It is suggested that the organization should invest more in the employees’ loyalty and this way they engage in the activities developed by the company. |
| Palavras-chave: | Organização Responsabilidade social Sustentabilidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1847 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-ANDREZA CARLA-PERCEPÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.