Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/860
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Psoríase e a influência de fatores dietéticos na modulação da microbiota intestinal: uma revisão integrativa |
Autor(es): | Tenório, Andiara dos Santos Patrício, Maria Luíza Rodrigues de Queiroz |
Primeiro Orientador: | Aires, Kelly Souza do Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Carina |
metadata.dc.contributor.referee2: | Morais, Tassia |
Resumo: | A psoríase é uma doença multifatorial, autoimune, crônica, não contagiosa que envolve aspectos genéticos, imunológicos, ambientais e nutricionais. As evidências atuais sugerem que há uma relação entre a psoríase, a modulação da microbiota e a alimentação, podendo representar uma abordagem terapêutica aos pacientes. O presente estudo tem como objetivo analisar a influência dos fatores dietéticos na modulação da microbiota intestinal. As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed, Scielo e Science Direct, com pesquisas em português e inglês, incluindo artigos científicos publicados nos últimos 5 anos. Ficou definido como critério de inclusão os artigos publicados a partir do qualis criteriosos, a partir dos descritores de saúde: “Psoríase/Microbiota Intestinal”, “Psoríase”, “Dieta/Psoríase”, “pele/microbiota intestinal”, “alimentação/psoríase”. Em síntese, demostram a importância de compreender os efeitos da dietoterapia na modulação da microbiota intestinal associados ao impacto positivo na melhora da inflamação em pacientes psoriáticos. |
Abstract: | Psoriasis is a multifactorial, autoimmune, chronic, non-contagious disease that involves genetic, immunological, environmental and nutritional aspects. Current evidence suggests that there is a relationship between psoriasis, microbiota modulation and diet, which may represent a therapeutic approach for patients. The present study aims to analyze the influence of dietary factors on the modulation of the intestinal microbiota. The searches were carried out in the PubMed, Scielo and Science Direct databases, with searches in Portuguese and English, including scientific articles published in the last 5 years. The inclusion criteria were articles published based on the criteria, based on the health descriptors: “Psoriasis/Intestinal Microbiota”, “Psoriasis”, “Diet/Psoriasis”, “skin/intestinal microbiota”, “food/psoriasis ”. In summary, they demonstrate the importance of understanding the effects of diet therapy in modulating the intestinal microbiota associated with the positive impact on improving inflammation in psoriatic patients. |
Palavras-chave: | Psoríase Microbiota intestinal Dietoterapia Alimentação Nutrientes Psoriasis Intestinal microbiota Diet therapy Food Nutrients |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Nutrição |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/860 |
Data do documento: | 20-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: ANDIARA TENÓRIO E MARIA LUÍZA QUEIROZ.pdf | 322,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.