Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/874
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Marcadores de consumo alimentar e estado nutricional de beneficiárias do programa bolsa família acompanhadas pelo sistema de vigilância alimentar e nutricional (SISVAN) na cidade de Natal/RN |
Autor(es): | Cordeiro, Cinthia Maria da Costa Cordeiro, Francisca Geciele da Silva |
Primeiro Orientador: | Tinoco, Lorena dos Santos TInôco |
Primeiro coorientador: | Santos, Ikson Rauan dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Aires, Kelly Souza do Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Ikson Rauan Dos |
Resumo: | A má alimentação tem origem com o consumo de ultraprocessados destacado como um dos fatores de risco para a população brasileira. Levando em consideração a prevalência de doenças DCNT. Assim, o objetivo do estudo é analisar o estado nutricional e consumo alimentar das populações que foram atendidas na Unidade de Saúde da Família (USF) no município de Natal-RN, O estudo foi realizado através de uma análise dos questionários do SISVAN web, disponível no banco de dados do E-gestor somente de adultos participantes do Bolsa Família. Nas análises estatísticas foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 23.0 (IBM Inc. Chicago, IL). A correlação de Spearman (rho) foi feita entre as variáveis numéricas, referente ao número de refeições ao dia com o: peso, índice de massa corporal e frequência de alimentos ultraprocessados e in natura. Foram avaliados dados de 59 mulheres, a maioria com sobrepeso, consumindo uma média de 5 refeições ao dia, e a maioria comendo na frente à TV, com consumo presente de ultraprocessados. Identificou-se entre os selecionados a prevalência de sobrepeso, com correlação positiva entre o número de refeições, IMC e com o consumo de alimentos ultraprocessados. |
Abstract: | Poor diet originates from the consumption of ultra-processed foods, highlighted as one of the risk factors for the Brazilian population. Taking into account the prevalence of NCD diseases. Thus, the objective of the study is to analyze the nutritional status and food consumption of populations that were served at the Family Health Unit (USF) in the city of Natal-RN. The study was carried out through an analysis of the SISVAN web questionnaires, available in the E-gestor database only adults participating in Bolsa Família. For statistical analyses, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software version 23.0 (IBM Inc. Chicago, IL) was used. Spearman's correlation (rho) was performed between the numerical variables, referring to the number of meals per day and: weight, body mass index and frequency of ultra-processed and fresh foods. Data from 59 women were evaluated, most of them overweight, consuming an average of 5 meals a day, and the majority eating in front of the TV, with current consumption of ultra-processed foods. The prevalence of overweight was identified among those selected, with a positive correlation between the number of meals, BMI and the consumption of ultra-processed foods. |
Palavras-chave: | Estado nutricional Consumo alimentar Ultraprocessados Alimentos In natura SISVAN |
CNPq: | ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Nutrição |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/874 |
Data do documento: | 21-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.