Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/976
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do regime semiaberto e sua eficiência na redução da reincidência criminal |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the semi-open regime and its efficiency in reducing criminal reincidence |
Autor(es): | Matos, Marília Izabela Soares |
Primeiro Orientador: | Barbosa, João Batista Machado |
Resumo: | O regime semiaberto no sistema penal brasileiro passa por uma grande crise, visto que a sua eficácia não encontra-se nos moldes previstos em lei, não ocasionando a almejada redução da reincidência criminal. Dessa forma, é necessário investigar as peculiaridades do regime semiaberto, que prevê a progressão de pena para pessoas que estão cumprindo penas privativas de liberdade, oferecendo-lhes maior liberdade de movimentação durante o cumprimento da pena. Essa análise leva em conta a estrutura e as condições desse sistema, incluindo a oferta de trabalho, educação e programas de ressocialização, que são elementos essenciais para o processo de reintegração do detento à sociedade. Por meio de métodos qualitativos e quantitativos, o estudo examina a reincidência criminal e a implementação do regime semiaberto, com o intuito de averiguar se esse modelo contribui efetivamente para a redução da reincidência e para a reintegração social dos condenados, como é previsto na lei. Conclui-se que, embora o regime semiaberto tenha potencial para promover a ressocialização, sua eficácia está atrelada a diversos fatores, como as condições das instituições prisionais, a implementação de programas educacionais e de capacitação profissional, além da supervisão efetiva das autoridades competentes. |
Abstract: | The semi-open regime in the Brazilian penal system is undergoing a significant crisis, as its effectiveness does not align with the provisions outlined in the law, failing to achieve the desired reduction in criminal recidivism. Therefore, it is necessary to investigate the peculiarities of the semi-open regime, which allows for the progression of sentences for individuals serving prison terms, offering them greater freedom of movement during their sentence. This analysis takes into account the structure and conditions of this system, including the provision of work, education, and resocialization programs, which are essential elements for the reintegration of detainees into society. Through both qualitative and quantitative methods, the study examines criminal recidivism and the implementation of the semi-open regime, with the goal of determining whether this model effectively contributes to the reduction of recidivism and the social reintegration of offenders, as foreseen by law. The conclusion is that, although the semi-open regime has the potential to promote resocialization, its effectiveness is tied to various factors, such as the conditions of prison institutions, the implementation of educational and vocational training programs, as well as the effective supervision of competent authorities. |
Palavras-chave: | Regime semiaberto Ressocialização Reincidência criminal Semi-open regime Ressocialization Criminal recidivism |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Direito |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/976 |
Data do documento: | 9-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC_Marília Izabela Soares Matos.pdf | 369,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.