Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1842| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Gestão de desempenho: um estudo da percepção dos gestores da caixa econômica federal das agências de Natal/RN |
| Autor(es): | Rodrigues, Paula Augusta Barbosa |
| Palavras-chave: | Gestão de desempenho Caixa econômica federal Agências de Natal/RN Benefícios e pontos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1842 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-PAULA AUGUSTA-GESTAO DE DESEMPENHO-UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA.pdf | 75,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.