Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1978| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A qualidade do cardápio ofertado por uma UAN com foco para a saúde dos trabalhadores |
| Autor(es): | Rocha, Thalita Andréa Paiva de Holanda |
| Primeiro Orientador: | Bezerra, Ingrid Wilza Leal |
| Resumo: | As organizações que fornecem alimentação coletiva são consideradas protagonistas importantes na melhoria de uma refeição saudável. Com o objetivo de avaliar a qualidade nutricional da alimentação ofertada a trabalhadores de uma empresa do ramo da construção civil em Natal, Rio Grande do Norte foi feita a avaliação antropométrica de uma amostra contento 53 trabalhadores, dentre eles, 3 eram do sexo feminino e 50 eram do sexo masculino e identificado suas necessidades nutricionais de acordo com a idade, o peso e o fator de atividade, além da análise quantitativa em comparação com as necessidades nutricionais desses. A maioria apresentou excesso de peso pelo IMC, sendo dividido em: 34% sobrepeso, 17% obesidade grau I, 4% obesidade grau II e 2% obesidade mórbida. É necessária maior atenção ao trabalho da nutricionista quanto a melhora desse cardápio, além da realização de ações educativas, mostrando a importância de ter uma alimentação saudável, tanto do aspecto qualitativo quanto quantitativo. |
| Abstract: | Organizations that provide collective nutrition are considered important players in improving a healthy meal. With the objective of evaluating the nutritional quality of the food offered to workers of a construction company in Natal, Rio Grande do Norte, anthropometric evaluation of a sample was carried out with 53 workers, of whom 3 were female and 50 were male and identified their nutritional needs according to age, weight and activity factor, in addition to quantitative analysis in comparison with their nutritional needs. The majority were overweight by BMI, being divided into 34% overweight, 17% obesity grade I, 4% obesity grade II and 2% morbid obesity. More attention is needed to the nutritionist's work regarding the improvement of this menu, besides the accomplishment of educational actions, showing the importance of having a healthy diet, both qualitative and quantitative. |
| Palavras-chave: | Trabalhadores Avaliação nutricional Doenças crônicas não transmissíveis Qualidade de vida |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1978 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Gestão da Qualidade na Produção de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-THALITA ANDRÉA PAIVA-A QUALIDADE DO CARDÁPIO OFERTADO POR UMA UAN.pdf | 325,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.