Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/414
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A sub-representatividade feminina na política do Rio Grande do Norte: um estudo sobre os fatores que contribuem para este fenômeno frente ao pioneirismo do estado na emancipação política da mulher |
Autor(es): | Oliveira, Maria Izabela Cardoso de |
Primeiro Orientador: | Freire, Rasland Costa Luna de |
Resumo: | O Rio Grande do Norte foi um expressivo cenário da insurgência de mulheres no âmbito público. Assim, essa pesquisa, inicialmente, explora a trajetória de um importante grupo destas, destacando-se os fatos principais que marcaram o trabalho social e político que desempenharam na sociedade potiguar e que ecoa, presentemente, na maior participação legislativa feminina do Brasil em 2021, posicionando o estado como um precursor, apesar da expressiva subrepresentatividade no país. Entretanto, ainda que seja uma posição positiva, muitos fatores políticos e sociais impedem uma maior ampliação de candidaturas femininas, conduzindo para o centro da problemática: a dupla (múltipla) jornada de trabalho, a violência política de gênero, e a dinâmica dos partidos políticos na aplicação da Lei de Cotas. A fim de compreender os fatores que contribuem para a subrepresentatividade feminina na política, a investigação se deu com base no raciocínio indutivo com pesquisa bibliográfica e interpretativa acerca das legislações citadas, trazendo uma abordagem quantitativa com dados concretos e qualitativa por meio de percepções e análises sobre o tema. |
Abstract: | Rio Grande do Norte was an expressive scenario of women's insurgency in the public sphere, the research initially explores the trajectory of women highlighting the main facts that marked their social and political work in Potiguar society, which currently echoes in the greater female legislative participation in Brazil in 2021, positioning the state as a forerunner, despite the expressive underrepresentation in the country. However, even though it is a positive position, many political and social factors prevent a further expansion of female candidates, leading to the core of the problem: the double (multiple) workday, gender-based political violence, and the dynamics of political parties in the application of the Quota Law. In order to understand the factors that contribute to the underrepresentation of women in politics, the investigation was based on inductive reasoning with bibliographic and interpretive research about the aforementioned legislation, bringing a quantitative approach with concrete and qualitative data through perceptions and analyzes on the subject. |
Palavras-chave: | Sub-representatividade feminina Violência política de gênero Dupla jornada de trabalho Lei de cotas Política |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Direito |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/414 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-MARIA IZABELA-A SUB-REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA DO RIO GRANDE DO NORTE....pdf | 420,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.