Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2018 | Nível de conhecimento financeiro dos investidores de carteira de clientes PF de uma instituição financeira | Camboim, Vania Santos da Cunha | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | O comportamento da receita pública e o desenvolvimento das capitais nordestinas | Cardoso, Ricelliano de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Novais teoria trade-off e pecking order a partir da correlação de pearson: uma análise de duas empresas do segmento securitário | Gomes, Raul Paulinelli | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Análise econômica financeira de uma distribuidora de energia elétrica: estudo de caso da companhia energética do Rio Grande do Norte (2010 a 2016) | Limeira, Rafael Rosado | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Marketing: uma nova abordagem aos clientes da Docelândia comercio de doces LTDA | Lima, Poliana Carla Kennedy de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Impacto do orçamento público na implantação das políticas públicas: um estudo de caso no município de Natal/RN, no período de 2013 a 2017 | Silva, Manuela de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Desafios da auditoria em empresas familiares | Gois, Luana Caroline Delmiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Análise de fluxo de caixa e controle de estoque como ferramenta para melhor desempenho financeiro da empresa | Barbosa, Girlene Lorena da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Analisar importância e benefícios da contribuição para uma previdência complementar: uma pesquisa bibliográfica | Soares, Gabriela Guerra Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Análise comparativa: um estudo das demonstrações contáveis de duas empresas do setor de energia | Justino, Francielle Amanda de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Viabilidade econômica e financeira para abertura de um bar | Matos, Elaine Cristina da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Importância do controle interno nas organizações: uma pesquisa bibliográfica | Barros, Bruno Henrique Medeiros | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Análise financeira da nova plataforma de carona paga: o UBER | Lopes, Antônia Sara Marques de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Finanças pessoais: gestão e controle | Fernandes, Vinícius Eufrásio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Análise das demonstrações contábeis de uma indústria têxtil | Silva, Verônica Rosa Laurentino da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | O dinamismo da liderança feminina como diferencial competitivo | Oliveira, Valdete de Sousa Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Contabilidade de custo: a importância do custo padrão para a tomada de decisão nas organizações | Xavier, Sueli Barbalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | O impacto na cooperativa de crédito diante da transição de marca e abertura de estatuto | Silva, Sarah Priscilla de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Uma análise sobre um grupo de construtoras no período de 2011 a 2015 | Sousa, Sara Nely Ferreira Lima de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Planejamento estratégico financeiro de uma empresa de embelezamento veicular | Pereira, Roseane de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71